Siniestros de tránsito, por causas y sus consecuencias, año 2018.
Causa (*) | Causa Basal (**) | Siniestros | Fallecidos | Lesionados | Total lesionados | ||
Graves | Menos graves | Leves | |||||
Alcohol en Conductor | Conducción bajo la influencia del alcohol | 850 | 30 | 129 | 66 | 652 | 847 |
Conducción en estado de ebriedad | 6.290 | 116 | 708 | 416 | 3.951 | 5.075 | |
Total Alcohol en Conductor | 7.140 | 146 | 837 | 482 | 4.603 | 5.922 | |
Alcohol en Pasajero | Ebriedad del Pasajero | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Total Alcohol en Pasajero | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
Alcohol en Peatón | Ebriedad del Peatón | 250 | 17 | 73 | 36 | 125 | 234 |
Total Alcohol en Peatón | 250 | 17 | 73 | 36 | 125 | 234 | |
Causas no Determinadas | Causas no determinadas | 13.339 | 81 | 1.045 | 464 | 4.939 | 6.448 |
Total Causas no Determinadas | 13.339 | 81 | 1.045 | 464 | 4.939 | 6.448 | |
Deficiencias Viales | Animales sueltos en la vía pública | 883 | 6 | 43 | 31 | 390 | 464 |
Señalización mal instalada o mantenida defectuosamente | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
Semáforo en mal estado o deficiente | 36 | 0 | 3 | 2 | 22 | 27 | |
Total Deficiencias Viales | 940 | 6 | 47 | 33 | 417 | 497 | |
Desobediencia a Señalización | Desobedecer indicación de Carabinero en servicio | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Desobedecer luz intermitente de semáforo | 95 | 0 | 4 | 3 | 81 | 88 | |
Desobedecer luz roja de semáforo | 2.186 | 43 | 209 | 97 | 1.411 | 1.717 | |
Desobedecer otra señal | 78 | 1 | 6 | 4 | 56 | 66 | |
Desobedecer señal «Ceda el Paso» | 1.951 | 5 | 137 | 95 | 1.439 | 1.671 | |
Desobedecer señal «Pare» | 3.409 | 13 | 251 | 138 | 2.629 | 3.018 | |
Total Desobediencia a Señalización | 7.733 | 62 | 608 | 337 | 5.622 | 6.567 | |
Drogas y/o Fatiga en Conductor | Conducción bajo la influencia de drogas o estupefacientes | 14 | 0 | 3 | 0 | 13 | 16 |
Condiciones físicas deficientes (cansancio, sueño,fatiga,etc.) | 697 | 32 | 125 | 71 | 581 | 777 | |
Total Drogas y/o Fatiga en Conductor | 711 | 32 | 128 | 71 | 594 | 793 | |
Fallas mecánicas | Fallas mecánicas carrocería | 47 | 0 | 4 | 1 | 18 | 23 |
Fallas mecánicas dirección | 192 | 0 | 22 | 12 | 209 | 243 | |
Fallas mecánicas eléctrica | 18 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | |
Fallas mecánicas frenos | 514 | 4 | 40 | 32 | 378 | 450 | |
Fallas mecánicas motor | 59 | 1 | 4 | 2 | 37 | 43 | |
Fallas mecánicas neumáticos | 397 | 7 | 37 | 32 | 318 | 387 | |
Fallas mecánicas suspensión | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
Vehículo en panne sin señalización o deficiente | 30 | 0 | 3 | 1 | 39 | 43 | |
Total Fallas mecánicas | 1.267 | 12 | 110 | 83 | 1.015 | 1.208 | |
Imprudencia de Conductor | Adelantamiento en cruce, curva, cuesta, puente,etc. | 212 | 3 | 19 | 6 | 102 | 127 |
Adelantamiento por la berma | 53 | 2 | 3 | 1 | 21 | 25 | |
Adelantamiento sin efectuar la señal respectiva | 177 | 1 | 5 | 5 | 53 | 63 | |
Adelantamiento sin el espacio o tiempo suficiente | 1.639 | 25 | 99 | 46 | 526 | 671 | |
Adelantamiento sobrepasando la línea continua | 270 | 15 | 41 | 19 | 138 | 198 | |
Carga escurre a la calzada | 129 | 6 | 7 | 0 | 31 | 38 | |
Carga mayor que la autorizada para el vehículo | 20 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | |
Carga obstruye la visual del conductor | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Carga sobresale de la estructura del vehículo | 66 | 1 | 4 | 1 | 11 | 16 | |
Cambiar sorpresivamente la pista de circulación | 2.607 | 37 | 170 | 65 | 871 | 1.106 | |
Conducir contra sentido del tránsito | 415 | 29 | 46 | 27 | 244 | 317 | |
Conducir no atento a las condiciones de tránsito del momento | 24.631 | 150 | 1.645 | 868 | 11.457 | 13.970 | |
Conducir por la izquierda del eje de calzada | 162 | 8 | 26 | 11 | 98 | 135 | |
Conducir sin mantener una distancia razonable ni prudente | 5.562 | 20 | 150 | 143 | 2.422 | 2.715 | |
No respetar derecho preferente de paso a peatón | 1.205 | 40 | 173 | 119 | 910 | 1.202 | |
No respetar derecho preferente de paso a vehículo | 1.366 | 38 | 129 | 64 | 928 | 1.121 | |
Conducir vehículo en retroceso | 1.572 | 9 | 29 | 10 | 151 | 190 | |
Virajes indebidos | 1331 | 17 | 123 | 45 | 742 | 910 | |
Total Imprudencia de Conductor | 41.432 | 401 | 2.672 | 1.431 | 18.714 | 22.817 | |
Imprudencia de Pasajero | Imprudencia del Pasajero | 89 | 2 | 5 | 7 | 52 | 64 |
Pasajero sube o desciende de vehículo movimiento | 137 | 2 | 8 | 9 | 103 | 120 | |
Pasajero viaja en la pisadera de vehículo | 19 | 0 | 5 | 0 | 14 | 19 | |
Total Imprudencia de Pasajero | 245 | 4 | 18 | 16 | 169 | 203 | |
Imprudencia de Peatón | Peatón cruza la calzada en forma sorpresiva o descuidada | 1.060 | 58 | 286 | 117 | 621 | 1.024 |
Peatón cruza la calzada fuera del paso de peatones | 417 | 84 | 110 | 50 | 203 | 363 | |
Peatón cruza el camino o la carretera sin precaución | 192 | 138 | 32 | 5 | 44 | 81 | |
Imprudencia del Peatón | 503 | 34 | 135 | 53 | 307 | 495 | |
Peatón permanece sobre la calzada | 116 | 23 | 34 | 6 | 59 | 99 | |
Total Imprudencia de Peatón | 2.288 | 337 | 597 | 231 | 1.234 | 2.062 | |
Otras Causas | Hecho delictual | 259 | 3 | 17 | 6 | 86 | 109 |
Otras causas | 6.295 | 18 | 494 | 232 | 2.681 | 3.407 | |
Suicidio | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total Otras Causas | 6.559 | 24 | 511 | 238 | 2.768 | 3.517 | |
Pérdida Control Vehículo | Pérdida control vehículo | 6.373 | 284 | 1.013 | 540 | 4.934 | 6.487 |
Total Pérdida Control Vehículo | 6.373 | 284 | 1.013 | 540 | 4.934 | 6.487 | |
Velocidad Imprudente | Exceso de velocidad en zona restringida | 35 | 3 | 8 | 2 | 20 | 30 |
Velocidad mayor que máxima permitida | 110 | 2 | 17 | 4 | 62 | 83 | |
Velocidad menor que mínima establecida | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
Velocidad no razonable ni prudente | 706 | 83 | 150 | 109 | 643 | 902 | |
Velocidad no reducida en cruce de calles, cumbre, curva,etc. | 165 | 13 | 24 | 14 | 114 | 152 | |
Total Velocidad Imprudente | 1.023 | 101 | 200 | 129 | 847 | 1.176 | |
Total General | 89.311 | 1.507 | 7.859 | 4.092 | 45.988 | 57.939 | |
Fuente | Carabineros de Chile | ||||||
Elaboración | Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito | ||||||
Fallecidos | Sólo hasta las 24 horas de ocurrido el siniestro | ||||||
(*) | Con el propósito de facilitar la comprensión, CONASET ha agrupado las causas basales detalladas por Carabineros de Chile en 14 categorías | ||||||
(**) | Carabineros de Chile identifica la causa basal como el motivo por el cual se produjo el siniestro de tránsito |
Fuente. www.conaset.cl
Visítanos: www.legaltransito.cl
Abogados Expertos en Derecho de Tránsito, Derecho de Seguros de Vehículos Motorizados y Derecho del Consumidor Vehicular.
Comentarios recientes